Actua a reçu 141 demandes, 88 ont été approuvées (pour 58 entreprises) et 53 ont été rejetées pour non-respect des bases ou épuisement des subventions prévues. Par type de service, les demandes sont classifiées ainsi :
| Assesorament i acompanyament fires internacionals | 1 |
| Assessorament certificacions ISO | 1 |
| Assessorament transaccions comercials internacionals | 1 |
| Contractació d’espais fires internacionals | 5 |
| Disseny i posicionament web – comerç electrònic | 9 |
| Disseny i posicionament web orientat al comerç electrònic | 1 |
| Disseny i possicionament web – mercats internacionals | 31 |
| Estudis especialitzats sobre noves linies de negoci | 3 |
| Incorporació de noves tecnologies | 5 |
| Marqueting digital – mercats internacionals | 23 |
| Plans de promoció internacional | 1 |
| Sistemes de gestió de l’activitat empresarial | 7 |
| Total general | 88 |
Par secteurs:
| Alimentació | 7 |
| Altres | 17 |
| Esport | 10 |
| Hosteleria | 2 |
| Salut i benestar | 15 |
| Serveis empresarials | 22 |
| Tecnologies | 8 |
| Turisme | 7 |
| Total general | 88 |
Par volume de chiffre d’affaires:
| de 0 € a 50.000 € | 32 |
| de 100.001 € a 150.000 € | 6 |
| de 150.001 € a 350.000 € | 20 |
| de 350.001 € a 375.000 € | 3 |
| de 375.001 € a 600.000 € | 2 |
| de 50.001 € a 100.000 € | 4 |
| de 600.001 € a 1.300.000 € | 6 |
| Nova creació | 15 |
| Total general | 88 |